Licensed to Georgia Tech Aquatic Center - Site License
HY-TEK's MEET MANAGER 4.0 7/27/2012 08:11 PM
2012 YMCA National Long Course Championship, Sanction #: G-12-62A 63TT
July 23-27, 2012
Results
Event 101 Women 1500 LC Meter Freestyle
===============================================================================
National: * 16:59.47 7/27/2009 Laura Simon, Middle Tyger-SC
Name Age Team Seed Finals
===============================================================================
1 Abel, Verity 16 Wilton-CT 17:41.23 17:04.29
30.62 1:04.14 (33.52) 1:38.29 (34.15) 2:12.54 (34.25)
2:46.84 (34.30) 3:21.18 (34.34) 3:55.38 (34.20) 4:29.77 (34.39)
5:03.91 (34.14) 5:38.04 (34.13) 6:12.50 (34.46) 6:46.80 (34.30)
7:21.12 (34.32) 7:55.18 (34.06) 8:29.26 (34.08) 9:03.67 (34.41)
9:37.87 (34.20) 10:12.19 (34.32) 10:46.76 (34.57) 11:21.33 (34.57)
11:55.89 (34.56) 12:30.24 (34.35) 13:04.77 (34.53) 13:39.14 (34.37)
14:13.68 (34.54) 14:48.20 (34.52) 15:22.47 (34.27) 15:56.77 (34.30)
16:30.94 (34.17) 17:04.29 (33.35)
2 Spelman, Shaylynn 16 ME Lyons-OH 17:20.10 17:09.23
30.51 1:04.42 (33.91) 1:38.23 (33.81) 2:12.66 (34.43)
2:46.83 (34.17) 3:21.50 (34.67) 3:55.65 (34.15) 4:29.96 (34.31)
5:04.13 (34.17) 5:38.74 (34.61) 6:13.11 (34.37) 6:47.84 (34.73)
7:22.51 (34.67) 7:57.18 (34.67) 8:31.67 (34.49) 9:06.08 (34.41)
9:40.58 (34.50) 10:14.97 (34.39) 10:49.59 (34.62) 11:24.05 (34.46)
11:58.66 (34.61) 12:33.15 (34.49) 13:07.64 (34.49) 13:42.32 (34.68)
14:17.07 (34.75) 14:51.36 (34.29) 15:26.27 (34.91) 16:00.94 (34.67)
16:35.36 (34.42) 17:09.23 (33.87)
3 Boland, India 18 North Shore-MA 17:23.80 17:09.49
31.41 1:05.08 (33.67) 1:39.41 (34.33) 2:13.59 (34.18)
2:48.02 (34.43) 3:22.39 (34.37) 3:56.71 (34.32) 4:31.05 (34.34)
5:05.31 (34.26) 5:39.60 (34.29) 6:14.07 (34.47) 6:48.55 (34.48)
7:22.97 (34.42) 7:57.44 (34.47) 8:31.96 (34.52) 9:06.66 (34.70)
9:41.25 (34.59) 10:16.17 (34.92) 10:50.92 (34.75) 11:25.63 (34.71)
12:00.33 (34.70) 12:35.10 (34.77) 13:10.16 (35.06) 13:44.91 (34.75)
14:19.78 (34.87) 14:54.35 (34.57) 15:28.85 (34.50) 16:03.22 (34.37)
16:37.07 (33.85) 17:09.49 (32.42)
4 Moon, Caitlynn 16 Kishwaukee-IL 17:54.18 17:16.55
30.82 1:03.95 (33.13) 1:37.56 (33.61) 2:11.70 (34.14)
2:46.45 (34.75) 3:21.16 (34.71) 3:55.43 (34.27) 4:30.27 (34.84)
5:05.08 (34.81) 5:39.50 (34.42) 6:14.28 (34.78) 6:49.25 (34.97)
7:24.05 (34.80) 7:58.73 (34.68) 8:33.44 (34.71) 9:08.48 (35.04)
9:43.26 (34.78) 10:18.22 (34.96) 10:53.03 (34.81) 11:28.13 (35.10)
12:03.08 (34.95) 12:38.22 (35.14) 13:13.27 (35.05) 13:48.34 (35.07)
14:23.86 (35.52) 14:58.79 (34.93) 15:33.35 (34.56) 16:08.41 (35.06)
16:42.85 (34.44) 17:16.55 (33.70)
5 Arnold, Jessie 15 Waynesboro-VA 17:19.55 17:25.66
31.66 1:05.79 (34.13) 1:40.23 (34.44) 2:15.05 (34.82)
2:49.91 (34.86) 3:24.69 (34.78) 3:59.59 (34.90) 4:34.57 (34.98)
5:09.38 (34.81) 5:44.24 (34.86) 6:19.19 (34.95) 6:54.05 (34.86)
7:28.96 (34.91) 8:03.71 (34.75) 8:38.64 (34.93) 9:13.59 (34.95)
9:48.48 (34.89) 10:23.48 (35.00) 10:58.55 (35.07) 11:33.67 (35.12)
12:08.76 (35.09) 12:43.97 (35.21) 13:19.00 (35.03) 13:54.40 (35.40)
14:29.69 (35.29) 15:05.09 (35.40) 15:40.46 (35.37) 16:16.05 (35.59)
16:51.22 (35.17) 17:25.66 (34.44)
6 Driscoll, Brittany 15 Cheshire-CT 17:53.07 17:31.18
31.11 1:04.53 (33.42) 1:39.23 (34.70) 2:14.02 (34.79)
2:48.24 (34.22) 3:23.61 (35.37) 3:57.76 (34.15) 4:33.77 (36.01)
5:09.11 (35.34) 5:43.96 (34.85) 6:18.93 (34.97) 6:54.20 (35.27)
7:29.56 (35.36) 8:04.92 (35.36) 8:40.30 (35.38) 9:16.04 (35.74)
9:51.27 (35.23) 10:26.52 (35.25) 11:02.71 (36.19) 11:38.27 (35.56)
12:13.50 (35.23) 12:48.88 (35.38) 13:21.94 (33.06) 14:00.01 (38.07)
14:35.39 (35.38) 15:10.83 (35.44) 15:46.53 (35.70) 16:21.64 (35.11)
16:56.89 (35.25) 17:31.18 (34.29)
7 Hunt, Norah 14 Waynesboro-VA 17:49.14 17:40.61
32.51 1:07.80 (35.29) 1:43.30 (35.50) 2:18.85 (35.55)
2:53.99 (35.14) 3:29.25 (35.26) 4:04.31 (35.06) 4:39.35 (35.04)
5:14.28 (34.93) 5:49.00 (34.72) 6:23.73 (34.73) 6:58.69 (34.96)
7:33.69 (35.00) 8:08.84 (35.15) 8:44.32 (35.48) 9:19.47 (35.15)
9:55.03 (35.56) 10:30.49 (35.46) 11:06.21 (35.72) 11:41.99 (35.78)
12:18.01 (36.02) 12:53.62 (35.61) 13:29.61 (35.99) 14:05.62 (36.01)
14:41.55 (35.93) 15:17.63 (36.08) 15:53.69 (36.06) 16:29.73 (36.04)
17:05.58 (35.85) 17:40.61 (35.03)
8 Marsilii, Elena 18 Waynesboro-VA 17:46.64 17:45.20
32.48 1:07.64 (35.16) 1:42.95 (35.31) 2:18.09 (35.14)
2:53.22 (35.13) 3:28.40 (35.18) 4:03.41 (35.01) 4:39.08 (35.67)
5:14.30 (35.22) 5:49.87 (35.57) 6:25.30 (35.43) 7:01.06 (35.76)
7:36.48 (35.42) 8:12.23 (35.75) 8:47.76 (35.53) 9:23.31 (35.55)
9:58.90 (35.59) 10:34.59 (35.69) 11:10.40 (35.81) 11:46.40 (36.00)
12:22.24 (35.84) 12:58.49 (36.25) 13:34.49 (36.00) 14:10.69 (36.20)
14:46.92 (36.23) 15:23.05 (36.13) 15:58.93 (35.88) 16:34.82 (35.89)
17:10.55 (35.73) 17:45.20 (34.65)
9 Mortell, Sabrina 16 West Shore-PA 17:49.02 17:49.38
31.24 1:06.23 (34.99) 1:41.40 (35.17) 2:16.60 (35.20)
2:51.54 (34.94) 3:26.88 (35.34) 4:02.26 (35.38) 4:37.58 (35.32)
5:13.26 (35.68) 5:48.86 (35.60) 6:24.80 (35.94) 7:00.72 (35.92)
7:36.81 (36.09) 8:12.50 (35.69) 8:48.51 (36.01) 9:24.45 (35.94)
10:00.62 (36.17) 10:36.62 (36.00) 11:12.93 (36.31) 11:49.23 (36.30)
12:25.46 (36.23) 13:01.86 (36.40) 13:37.97 (36.11) 14:14.56 (36.59)
14:51.48 (36.92) 15:27.43 (35.95) 16:03.71 (36.28) 16:39.74 (36.03)
17:15.60 (35.86) 17:49.38 (33.78)
10 Joram, Meghan 15 Northwest-NC 18:02.72 17:50.82
30.85 1:04.75 (33.90) 1:39.79 (35.04) 2:15.27 (35.48)
2:49.08 (33.81) 3:26.19 (37.11) 4:00.64 (34.45) 4:37.47 (36.83)
5:13.28 (35.81) 5:49.39 (36.11) 6:25.21 (35.82) 7:01.50 (36.29)
7:37.31 (35.81) 8:12.69 (35.38) 8:48.54 (35.85) 9:24.47 (35.93)
10:00.41 (35.94) 10:36.50 (36.09) 11:12.70 (36.20) 11:48.85 (36.15)
12:25.19 (36.34) 13:01.51 (36.32) 13:37.72 (36.21) 14:14.05 (36.33)
14:50.73 (36.68) 15:27.17 (36.44) 16:03.76 (36.59) 16:39.79 (36.03)
17:16.17 (36.38) 17:50.82 (34.65)
11 Mulligan, Rachel 17 Triangle Area-NC 17:41.12 17:51.76
32.06 1:06.61 (34.55) 1:40.86 (34.25) 2:15.97 (35.11)
2:50.89 (34.92) 3:26.20 (35.31) 4:01.14 (34.94) 4:36.78 (35.64)
5:12.10 (35.32) 5:47.98 (35.88) 6:23.70 (35.72) 6:59.77 (36.07)
7:35.56 (35.79) 8:11.94 (36.38) 8:47.96 (36.02) 9:24.03 (36.07)
10:00.43 (36.40) 10:36.21 (35.78) 11:12.68 (36.47) 11:49.18 (36.50)
12:25.30 (36.12) 13:01.51 (36.21) 13:37.54 (36.03) 14:14.49 (36.95)
14:50.78 (36.29) 15:27.24 (36.46) 16:03.56 (36.32) 16:39.59 (36.03)
17:15.89 (36.30) 17:51.76 (35.87)
12 Whisenhunt, Meredith 15 Middle Tyger-SC 17:22.82Y 17:55.45
32.78 1:08.25 (35.47) 1:43.85 (35.60) 2:19.48 (35.63)
2:55.21 (35.73) 3:30.21 (35.00) 4:06.07 (35.86) 4:41.95 (35.88)
5:18.15 (36.20) 5:54.04 (35.89) 6:30.42 (36.38) 7:06.55 (36.13)
7:42.65 (36.10) 8:18.47 (35.82) 8:54.75 (36.28) 9:30.62 (35.87)
10:07.02 (36.40) 10:42.92 (35.90) 11:19.31 (36.39) 11:55.28 (35.97)
12:31.51 (36.23) 13:07.48 (35.97) 13:43.58 (36.10) 14:19.91 (36.33)
14:56.25 (36.34) 15:32.43 (36.18) 16:08.56 (36.13) 16:44.74 (36.18)
17:20.37 (35.63) 17:55.45 (35.08)
13 Price, Meghan 18 UpperMainLine-PA 18:19.37 17:56.52
33.34 1:09.50 (36.16) 1:45.37 (35.87) 2:21.49 (36.12)
2:57.61 (36.12) 3:33.43 (35.82) 4:09.57 (36.14) 4:45.67 (36.10)
5:21.51 (35.84) 5:57.45 (35.94) 6:33.35 (35.90) 7:09.26 (35.91)
7:45.11 (35.85) 8:20.78 (35.67) 8:56.64 (35.86) 9:32.48 (35.84)
10:08.51 (36.03) 10:44.94 (36.43) 11:21.21 (36.27) 11:56.83 (35.62)
12:32.80 (35.97) 13:08.65 (35.85) 13:45.04 (36.39) 14:21.02 (35.98)
14:57.47 (36.45) 15:33.50 (36.03) 16:09.84 (36.34) 16:45.65 (35.81)
17:21.47 (35.82) 17:56.52 (35.05)
14 Clark, Olivia 17 Wilton-CT 18:00.69 17:57.27
31.82 1:06.32 (34.50) 1:41.34 (35.02) 2:16.76 (35.42)
2:52.40 (35.64) 3:28.64 (36.24) 4:04.72 (36.08) 4:40.96 (36.24)
5:16.80 (35.84) 5:52.72 (35.92) 6:28.87 (36.15) 7:05.13 (36.26)
7:41.28 (36.15) 8:17.48 (36.20) 8:54.23 (36.75) 9:30.75 (36.52)
10:07.08 (36.33) 10:43.49 (36.41) 11:19.80 (36.31) 11:56.21 (36.41)
12:32.68 (36.47) 13:09.34 (36.66) 13:45.62 (36.28) 14:22.08 (36.46)
14:58.81 (36.73) 15:35.11 (36.30) 16:11.48 (36.37) 16:47.36 (35.88)
17:23.49 (36.13) 17:57.27 (33.78)
15 Craft, Sara 18 Wyckoff-NJ 17:54.23 17:57.69
31.12 1:05.50 (34.38) 1:40.68 (35.18) 2:16.34 (35.66)
2:51.79 (35.45) 3:27.55 (35.76) 4:03.33 (35.78) 4:39.09 (35.76)
5:14.86 (35.77) 5:50.78 (35.92) 6:26.67 (35.89) 7:02.98 (36.31)
7:39.23 (36.25) 8:15.21 (35.98) 8:51.18 (35.97) 9:27.48 (36.30)
10:03.69 (36.21) 10:40.11 (36.42) 11:16.53 (36.42) 11:53.06 (36.53)
12:29.66 (36.60) 13:06.25 (36.59) 13:42.78 (36.53) 14:19.80 (37.02)
14:56.70 (36.90) 15:33.23 (36.53) 16:09.67 (36.44) 16:46.43 (36.76)
17:22.65 (36.22) 17:57.69 (35.04)
16 Williams, Toe 15 ME Lyons-OH 18:07.40 18:02.14
31.78 1:06.30 (34.52) 1:34.70 (28.40) 2:17.17 (42.47)
2:52.77 (35.60) 3:28.51 (35.74) 4:04.30 (35.79) 4:40.24 (35.94)
5:16.16 (35.92) 5:52.54 (36.38) 6:28.44 (35.90) 7:05.15 (36.71)
7:41.18 (36.03) 8:18.23 (37.05) 8:54.64 (36.41) 9:31.23 (36.59)
10:07.33 (36.10) 10:44.43 (37.10) 11:20.87 (36.44) 11:57.80 (36.93)
12:33.93 (36.13) 13:10.91 (36.98) 13:46.85 (35.94) 14:24.23 (37.38)
15:00.68 (36.45) 15:37.24 (36.56) 16:13.61 (36.37) 16:50.63 (37.02)
17:27.17 (36.54) 18:02.14 (34.97)
17 Quirk, Shannon 16 North Shore-MA 17:50.42 18:03.79
32.76 1:07.77 (35.01) 1:43.44 (35.67) 2:19.26 (35.82)
2:54.72 (35.46) 3:30.59 (35.87) 4:05.86 (35.27) 4:41.84 (35.98)
5:17.37 (35.53) 5:53.36 (35.99) 6:29.23 (35.87) 7:05.13 (35.90)
7:41.32 (36.19) 8:17.63 (36.31) 8:54.13 (36.50) 9:30.09 (35.96)
10:06.47 (36.38) 10:43.07 (36.60) 11:07.55 (24.48) 11:56.38 (48.83)
12:33.09 (36.71) 13:09.53 (36.44) 13:46.47 (36.94) 14:23.32 (36.85)
15:00.41 (37.09) 15:37.44 (37.03) 16:14.78 (37.34) 16:51.51 (36.73)
17:28.20 (36.69) 18:03.79 (35.59)
18 Scarth, Morgan 18 Wilton-CT 17:50.18 18:04.39
31.97 1:06.59 (34.62) 1:41.82 (35.23) 2:17.27 (35.45)
2:52.87 (35.60) 3:28.45 (35.58) 4:04.40 (35.95) 4:40.29 (35.89)
5:16.25 (35.96) 5:52.36 (36.11) 6:28.35 (35.99) 7:04.56 (36.21)
7:40.82 (36.26) 8:17.41 (36.59) 8:53.78 (36.37) 9:30.44 (36.66)
10:07.28 (36.84) 10:43.86 (36.58) 11:20.36 (36.50) 11:57.26 (36.90)
12:33.93 (36.67) 13:10.92 (36.99) 13:47.77 (36.85) 14:24.65 (36.88)
15:01.73 (37.08) 15:38.85 (37.12) 16:15.73 (36.88) 16:52.48 (36.75)
17:29.07 (36.59) 18:04.39 (35.32)
19 Rule, Brazil 14 Waynesboro-VA 18:05.73 18:05.57
32.79 1:08.46 (35.67) 1:44.80 (36.34) 2:21.25 (36.45)
2:57.99 (36.74) 3:34.55 (36.56) 4:11.11 (36.56) 4:47.71 (36.60)
5:24.19 (36.48) 6:00.77 (36.58) 6:37.44 (36.67) 7:13.78 (36.34)
7:50.28 (36.50) 8:26.44 (36.16) 9:02.80 (36.36) 9:38.81 (36.01)
10:15.42 (36.61) 10:51.76 (36.34) 11:28.21 (36.45) 12:04.68 (36.47)
12:41.41 (36.73) 13:18.00 (36.59) 13:54.51 (36.51) 14:30.84 (36.33)
15:07.65 (36.81) 15:44.03 (36.38) 16:20.35 (36.32) 16:56.28 (35.93)
17:31.65 (35.37) 18:05.57 (33.92)
20 Kauffeld, Maggie 14 Wilton-CT 17:34.32Y 18:09.38
32.17 1:07.09 (34.92) 1:43.16 (36.07) 2:19.00 (35.84)
2:33.97 (14.97) 3:30.29 (56.32) 4:06.50 (36.21) 4:42.62 (36.12)
5:18.82 (36.20) 5:55.22 (36.40) 6:31.05 (35.83) 7:07.64 (36.59)
7:43.76 (36.12) 8:20.05 (36.29) 8:56.49 (36.44) 9:33.14 (36.65)
9:47.86 (14.72) 10:46.81 (58.95) 11:23.62 (36.81) 12:00.41 (36.79)
12:37.41 (37.00) 13:14.68 (37.27) 13:51.55 (36.87) 14:28.79 (37.24)
15:04.60 (35.81) 15:42.86 (38.26) 16:15.31 (32.45) 16:57.01 (41.70)
17:31.77 (34.76) 18:09.38 (37.61)
21 Kostin, Joanna 17 SomersetValleyNJ 17:23.78Y 18:17.34
32.66 1:07.47 (34.81) 1:43.61 (36.14) 2:19.44 (35.83)
2:55.57 (36.13) 3:31.68 (36.11) 4:07.91 (36.23) 4:44.23 (36.32)
5:20.79 (36.56) 5:57.24 (36.45) 6:33.68 (36.44) 7:10.21 (36.53)
7:46.62 (36.41) 8:23.46 (36.84) 9:00.22 (36.76) 9:36.71 (36.49)
10:13.78 (37.07) 10:50.84 (37.06) 11:27.59 (36.75) 12:04.49 (36.90)
12:41.71 (37.22) 13:18.94 (37.23) 13:56.57 (37.63) 14:33.86 (37.29)
15:11.44 (37.58) 15:48.81 (37.37) 16:26.33 (37.52) 17:03.82 (37.49)
17:41.25 (37.43) 18:17.34 (36.09)
22 Popowski, Kristyn 14 Gr Holyoke-MA 18:05.69 18:17.59
31.94 1:07.06 (35.12) 1:42.89 (35.83) 2:19.02 (36.13)
2:55.10 (36.08) 3:31.46 (36.36) 4:07.76 (36.30) 4:44.26 (36.50)
5:20.80 (36.54) 5:57.36 (36.56) 6:34.10 (36.74) 7:10.65 (36.55)
7:46.93 (36.28) 8:23.49 (36.56) 8:59.94 (36.45) 9:37.08 (37.14)
10:14.08 (37.00) 10:51.60 (37.52) 11:28.58 (36.98) 12:05.76 (37.18)
12:43.05 (37.29) 13:20.42 (37.37) 13:57.63 (37.21) 14:35.10 (37.47)
15:12.53 (37.43) 15:50.15 (37.62) 16:27.23 (37.08) 17:05.05 (37.82)
17:41.91 (36.86) 18:17.59 (35.68)
23 LeBlanc, Riley 18 North Shore-MA 18:03.12 18:19.72
32.01 1:06.74 (34.73) 1:41.84 (35.10) 2:17.40 (35.56)
2:53.25 (35.85) 3:29.28 (36.03) 4:05.49 (36.21) 4:41.96 (36.47)
5:18.39 (36.43) 5:55.32 (36.93) 6:32.24 (36.92) 7:09.62 (37.38)
7:46.63 (37.01) 8:24.37 (37.74) 9:01.50 (37.13) 9:39.33 (37.83)
10:16.21 (36.88) 10:53.85 (37.64) 11:31.07 (37.22) 12:08.62 (37.55)
12:45.97 (37.35) 13:24.14 (38.17) 14:02.35 (38.21) 14:40.45 (38.10)
15:17.21 (36.76) 15:54.53 (37.32) 16:31.04 (36.51) 17:07.98 (36.94)
17:43.82 (35.84) 18:19.72 (35.90)
24 George, Alex 17 Countryside-OH 18:18.88 18:21.06
33.05 1:09.10 (36.05) 1:45.46 (36.36) 2:22.03 (36.57)
2:58.57 (36.54) 3:35.05 (36.48) 4:11.87 (36.82) 4:48.44 (36.57)
5:25.38 (36.94) 6:02.05 (36.67) 6:38.87 (36.82) 7:15.36 (36.49)
7:52.40 (37.04) 8:29.13 (36.73) 9:06.29 (37.16) 9:42.97 (36.68)
10:20.49 (37.52) 10:57.41 (36.92) 11:34.81 (37.40) 12:12.18 (37.37)
12:49.63 (37.45) 13:26.62 (36.99) 14:04.25 (37.63) 14:41.55 (37.30)
15:18.69 (37.14) 15:55.59 (36.90) 16:31.94 (36.35) 17:08.25 (36.31)
17:44.88 (36.63) 18:21.06 (36.18)
25 Williams, Elizabeth 16 ME Lyons-OH 18:20.91 18:45.59
33.41 1:09.53 (36.12) 1:46.03 (36.50) 2:22.80 (36.77)
2:59.66 (36.86) 3:36.44 (36.78) 4:13.32 (36.88) 4:50.59 (37.27)
5:27.85 (37.26) 6:05.47 (37.62) 6:41.88 (36.41) 7:18.70 (36.82)
7:56.03 (37.33) 8:33.63 (37.60) 9:11.34 (37.71) 9:49.22 (37.88)
10:27.10 (37.88) 11:05.01 (37.91) 11:43.28 (38.27) 12:21.32 (38.04)
12:59.81 (38.49) 13:37.85 (38.04) 14:16.06 (38.21) 14:54.48 (38.42)
15:32.87 (38.39) 16:11.62 (38.75) 16:50.19 (38.57) 17:28.56 (38.37)
18:07.39 (38.83) 18:45.59 (38.20)
Event 102 Men 1500 LC Meter Freestyle
===============================================================================
National: * 15:57.55 7/30/2004 Kyle Young, Aquatic Center -
Name Age Team Seed Finals
===============================================================================
1 Turcanu, Sava 17 Hickory -NC 16:45.74 16:08.23
28.50 59.13 (30.63) 1:30.41 (31.28) 2:02.05 (31.64)
2:33.86 (31.81) 3:05.71 (31.85) 3:37.94 (32.23) 4:10.10 (32.16)
4:42.08 (31.98) 5:14.10 (32.02) 5:46.51 (32.41) 6:18.76 (32.25)
6:51.19 (32.43) 7:23.40 (32.21) 7:55.92 (32.52) 8:28.34 (32.42)
9:00.98 (32.64) 9:33.71 (32.73) 10:06.87 (33.16) 10:39.94 (33.07)
11:12.86 (32.92) 11:46.08 (33.22) 12:19.29 (33.21) 12:52.35 (33.06)
13:24.86 (32.51) 13:58.05 (33.19) 14:31.02 (32.97) 15:04.23 (33.21)
15:36.96 (32.73) 16:08.23 (31.27)
2 Moen, Matthew 17 Wilton-CT 16:25.89 16:08.37
28.09 58.92 (30.83) 1:30.33 (31.41) 2:02.10 (31.77)
2:34.35 (32.25) 3:06.55 (32.20) 3:38.92 (32.37) 4:11.43 (32.51)
4:43.96 (32.53) 5:16.29 (32.33) 5:49.11 (32.82) 6:21.62 (32.51)
6:54.29 (32.67) 7:27.13 (32.84) 7:59.87 (32.74) 8:32.55 (32.68)
9:05.32 (32.77) 9:38.06 (32.74) 10:10.72 (32.66) 10:43.57 (32.85)
11:16.31 (32.74) 11:49.25 (32.94) 12:21.91 (32.66) 12:54.60 (32.69)
13:27.34 (32.74) 14:00.21 (32.87) 14:32.98 (32.77) 15:05.59 (32.61)
15:38.15 (32.56) 16:08.37 (30.22)
3 Wachenfeld, Bradley 17 SomersetHills-NJ 16:16.53 16:09.00
29.65 1:01.45 (31.80) 1:33.76 (32.31) 2:06.47 (32.71)
2:39.08 (32.61) 3:11.76 (32.68) 3:44.33 (32.57) 4:15.87 (31.54)
4:48.29 (32.42) 5:20.78 (32.49) 5:53.13 (32.35) 6:25.46 (32.33)
6:58.03 (32.57) 7:30.07 (32.04) 8:02.62 (32.55) 8:34.83 (32.21)
9:07.43 (32.60) 9:40.05 (32.62) 10:13.00 (32.95) 10:45.69 (32.69)
11:18.62 (32.93) 11:51.43 (32.81) 12:24.45 (33.02) 12:57.14 (32.69)
13:30.10 (32.96) 14:02.63 (32.53) 14:35.47 (32.84) 15:07.50 (32.03)
15:39.63 (32.13) 16:09.00 (29.37)
4 McKenzie, Shane 18 UpperMainLine-PA 16:18.67 16:13.47
29.46 1:01.62 (32.16) 1:33.78 (32.16) 2:06.42 (32.64)
2:38.95 (32.53) 3:11.90 (32.95) 3:44.76 (32.86) 4:17.16 (32.40)
4:49.87 (32.71) 5:23.04 (33.17) 5:55.71 (32.67) 6:28.95 (33.24)
7:01.41 (32.46) 7:35.16 (33.75) 8:08.07 (32.91) 8:41.15 (33.08)
9:13.83 (32.68) 9:46.52 (32.69) 10:18.86 (32.34) 10:51.29 (32.43)
11:23.60 (32.31) 11:56.03 (32.43) 12:27.87 (31.84) 13:01.20 (33.33)
13:33.82 (32.62) 14:06.34 (32.52) 14:38.68 (32.34) 15:10.85 (32.17)
15:38.28 (27.43) 16:13.47 (35.19)
5 Kemp, Kyle 17 Middle Tyger-SC 16:31.53 16:18.38
28.70 1:00.13 (31.43) 1:31.72 (31.59) 2:04.13 (32.41)
2:36.66 (32.53) 3:09.24 (32.58) 3:41.85 (32.61) 4:14.79 (32.94)
4:47.73 (32.94) 5:20.63 (32.90) 5:53.55 (32.92) 6:26.06 (32.51)
6:58.90 (32.84) 7:31.69 (32.79) 8:04.75 (33.06) 8:37.66 (32.91)
9:10.68 (33.02) 9:43.80 (33.12) 10:16.49 (32.69) 10:49.38 (32.89)
11:22.21 (32.83) 11:55.11 (32.90) 12:28.06 (32.95) 13:01.02 (32.96)
13:33.88 (32.86) 14:07.01 (33.13) 14:39.81 (32.80) 15:13.15 (33.34)
15:45.93 (32.78) 16:18.38 (32.45)
6 George, Kevin 15 Countryside-OH 16:07.12Y 16:24.65
29.01 1:00.70 (31.69) 1:33.06 (32.36) 2:05.42 (32.36)
2:38.08 (32.66) 3:10.86 (32.78) 3:44.18 (33.32) 4:17.09 (32.91)
4:49.92 (32.83) 5:22.72 (32.80) 5:55.61 (32.89) 6:28.56 (32.95)
7:01.93 (33.37) 7:34.79 (32.86) 8:07.68 (32.89) 8:40.85 (33.17)
9:14.13 (33.28) 9:47.75 (33.62) 10:21.04 (33.29) 10:54.52 (33.48)
11:27.53 (33.01) 12:01.01 (33.48) 12:34.35 (33.34) 13:07.56 (33.21)
13:41.15 (33.59) 14:14.42 (33.27) 14:47.73 (33.31) 15:20.97 (33.24)
15:54.14 (33.17) 16:24.65 (30.51)
7 Fallon, PJ 18 North Shore-MA 17:03.68 16:30.21
28.78 1:00.25 (31.47) 1:32.31 (32.06) 2:04.56 (32.25)
2:37.23 (32.67) 3:10.17 (32.94) 3:43.10 (32.93) 4:16.14 (33.04)
4:49.21 (33.07) 5:22.40 (33.19) 5:55.76 (33.36) 6:29.19 (33.43)
7:02.70 (33.51) 7:36.11 (33.41) 8:09.63 (33.52) 8:43.08 (33.45)
9:16.65 (33.57) 9:50.17 (33.52) 10:23.92 (33.75) 10:57.66 (33.74)
11:31.12 (33.46) 12:04.60 (33.48) 12:38.86 (34.26) 13:11.95 (33.09)
13:45.72 (33.77) 14:19.25 (33.53) 14:53.19 (33.94) 15:26.22 (33.03)
15:59.65 (33.43) 16:30.21 (30.56)
8 Holmquist, Stephen 15 Wilton-CT 16:54.17 16:32.02
28.00 1:00.01 (32.01) 1:32.87 (32.86) 2:05.14 (32.27)
2:33.55 (28.41) 3:10.50 (36.95) 3:43.56 (33.06) 4:16.75 (33.19)
4:49.92 (33.17) 5:23.04 (33.12) 5:56.54 (33.50) 6:30.01 (33.47)
7:03.74 (33.73) 7:37.35 (33.61) 8:10.71 (33.36) 8:44.41 (33.70)
9:17.92 (33.51) 9:51.64 (33.72) 10:24.69 (33.05) 10:58.38 (33.69)
11:32.36 (33.98) 12:05.94 (33.58) 12:39.89 (33.95) 13:13.53 (33.64)
13:47.39 (33.86) 14:21.12 (33.73) 14:54.75 (33.63) 15:28.15 (33.40)
16:01.02 (32.87) 16:32.02 (31.00)
9 Pierce, Jake 16 Hickory -NC 17:03.75 16:32.51
29.85 1:02.12 (32.27) 1:34.78 (32.66) 2:07.56 (32.78)
2:40.35 (32.79) 3:13.17 (32.82) 3:46.35 (33.18) 4:19.57 (33.22)
4:52.77 (33.20) 5:25.83 (33.06) 5:59.01 (33.18) 6:32.20 (33.19)
7:05.24 (33.04) 7:38.23 (32.99) 8:11.46 (33.23) 8:45.10 (33.64)
9:18.60 (33.50) 9:52.03 (33.43) 10:25.64 (33.61) 10:59.05 (33.41)
11:32.97 (33.92) 12:07.03 (34.06) 12:41.00 (33.97) 13:14.67 (33.67)
13:48.41 (33.74) 14:22.24 (33.83) 14:55.74 (33.50) 15:29.93 (34.19)
16:02.28 (32.35) 16:32.51 (30.23)
10 Josephson, Christian 18 Countryside-OH 16:35.03 16:38.28
25.06 1:00.85 (35.79) 1:33.65 (32.80) 2:06.81 (33.16)
2:40.17 (33.36) 3:13.61 (33.44) 3:47.31 (33.70) 4:20.56 (33.25)
4:54.14 (33.58) 5:27.73 (33.59) 6:01.37 (33.64) 6:35.05 (33.68)
7:08.75 (33.70) 7:42.46 (33.71) 8:16.31 (33.85) 8:50.23 (33.92)
9:23.97 (33.74) 9:57.88 (33.91) 10:31.97 (34.09) 11:05.50 (33.53)
11:39.53 (34.03) 12:13.00 (33.47) 12:46.87 (33.87) 13:20.33 (33.46)
13:54.51 (34.18) 14:28.18 (33.67) 15:02.07 (33.89) 15:35.22 (33.15)
16:07.72 (32.50) 16:38.28 (30.56)
11 Sweezer, David 14 Rock Hill-SC 17:25.28 16:38.30
30.76 1:03.96 (33.20) 1:36.72 (32.76) 2:10.09 (33.37)
2:35.98 (25.89) 3:16.27 (40.29) 3:48.96 (32.69) 4:22.18 (33.22)
4:55.05 (32.87) 5:27.84 (32.79) 6:00.74 (32.90) 6:33.73 (32.99)
